Стоимость круглых винтовых свай
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цены на комбинированные сваи
Наименование | Высота сваи | Высота столба | Цена от, руб | Цена монтажа от, руб |
Свая комбинированная d 76 H-1,0 м/60х60 Н-2,0 м | 1000мм | 2000мм | 2363 ₽2148 ₽ | 1265 ₽1150 ₽ |
Свая комбинированная d 76 H-0,5 м/60х60 Н-3,0 м | 500мм | 3000мм | 2743 ₽2494 ₽ | 1265 ₽1150 ₽ |
Наименование | Высота сваи | Высота столба | Цена от, руб | Цена монтажа от, руб |
Свая комбинированная d 76 H-0,5 м/80х80 Н-3,0 м | 500мм | 3000мм | 3198 ₽2907 ₽ | 1375 ₽1250 ₽ |
Свая комбинированная d 76 H-1,0 м/60х60 Н-3,0 м | 1000мм | 3000мм | 3232 ₽2938 ₽ | 1529 ₽1390 ₽ |
Наименование | Высота сваи | Высота столба | Цена от, руб | Цена монтажа от, руб |
Свая комбинированная d 89 H-0,5 м/80х80 Н-3,0 м | 500мм | 3000мм | 3757 ₽3415 ₽ | 1529 ₽1390 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Каталог промышленных свай
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Винтовые сваи 159x230x10000 мм | 159 | 230 | 10000 | ВСЛМ-230-159-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x4000 мм | 159 | 230 | 4000 | ВСЛМ-230-159-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x5000 мм | 159 | 230 | 5000 | ВСЛМ-230-159-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x6000 мм | 159 | 230 | 6000 | ВСЛМ-230-159-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x7000 мм | 159 | 230 | 7000 | ВСЛМ-230-159-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x8000 мм | 159 | 230 | 8000 | ВСЛМ-230-159-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x9000 мм | 159 | 230 | 9000 | ВСЛМ-230-159-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x3000 мм | 159 | 300 | 3000 | ВСЛ-500-159-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x4000 мм | 159 | 300 | 4000 | ВСЛ-500-159-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x5000 мм | 159 | 300 | 5000 | ВСЛ-500-159-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x6000 мм | 159 | 300 | 6000 | ВСЛ-500-159-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Винтовые сваи 168x300x10000 мм | 168 | 300 | 10000 | СВЛМ-300-168-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x11000 мм | 168 | 300 | 11000 | СВЛМ-300-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x12000 мм | 168 | 300 | 12000 | СВЛМ-300-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x3000 мм | 168 | 300 | 3000 | СВЛМ-300-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x4000 мм | 168 | 300 | 4000 | СВЛМ-300-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x5000 мм | 168 | 300 | 5000 | СВЛМ-300-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x6000 мм | 168 | 300 | 6000 | СВЛМ-300-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x7000 мм | 168 | 300 | 7000 | СВЛМ-300-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x8000 мм | 168 | 300 | 8000 | СВЛМ-300-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x9000 мм | 168 | 300 | 9000 | СВЛМ-300-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x11000 мм | 168 | 350 | 11000 | СВЛ-350-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x12000 мм | 168 | 350 | 12000 | СВЛ-350-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x3000 мм | 168 | 350 | 3000 | СВЛ-350-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x4000 мм | 168 | 350 | 4000 | СВЛ-350-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x5000 мм | 168 | 350 | 5000 | СВЛ-350-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x6000 мм | 168 | 350 | 6000 | СВЛ-350-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x7000 мм | 168 | 350 | 7000 | СВЛ-350-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x8000 мм | 168 | 350 | 8000 | СВЛ-350-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x9000 мм | 168 | 350 | 9000 | СВЛ-350-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x10000 мм | 168 | 500 | 10000 | СВЛ-500-168-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x11000 мм | 168 | 500 | 11000 | СВЛ-500-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x12000 мм | 168 | 500 | 12000 | СВЛ-500-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x3000 мм | 168 | 500 | 3000 | ВСЛ-500-168-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x3000 мм | 168 | 500 | 3000 | СВЛ-500-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x4000 мм | 168 | 500 | 4000 | ВСЛ-500-168-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x4000 мм | 168 | 500 | 4000 | СВЛ-500-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x5000 мм | 168 | 500 | 5000 | ВСЛ-500-168-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x5000 мм | 168 | 500 | 5000 | СВЛ-500-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x6000 мм | 168 | 500 | 6000 | ВСЛ-500-168-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x6000 мм | 168 | 500 | 6000 | СВЛ-500-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x7000 мм | 168 | 500 | 7000 | СВЛ-500-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x8000 мм | 168 | 500 | 8000 | СВЛ-500-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x9000 мм | 168 | 500 | 9000 | СВЛ-500-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Винтовые сваи 219x300x10000 мм | 219 | 300 | 10000 | ВСЛМ-300-219-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x10000 мм | 219 | 300 | 10000 | СВЛМ-300-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x11000 мм | 219 | 300 | 11000 | СВЛМ-300-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x12000 мм | 219 | 300 | 12000 | СВЛМ-300-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x3000 мм | 219 | 300 | 3000 | СВЛМ-300-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x4000 мм | 219 | 300 | 4000 | ВСЛМ-300-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x4000 мм | 219 | 300 | 4000 | СВЛМ-300-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x5000 мм | 219 | 300 | 5000 | ВСЛМ-300-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x5000 мм | 219 | 300 | 5000 | СВЛМ-300-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x6000 мм | 219 | 300 | 6000 | ВСЛМ-300-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x6000 мм | 219 | 300 | 6000 | СВЛМ-300-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x7000 мм | 219 | 300 | 7000 | ВСЛМ-300-219-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x7000 мм | 219 | 300 | 7000 | СВЛМ-300-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x8000 мм | 219 | 300 | 8000 | ВСЛМ-300-219-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x8000 мм | 219 | 300 | 8000 | СВЛМ-300-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x9000 мм | 219 | 300 | 9000 | ВСЛМ-300-219-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x9000 мм | 219 | 300 | 9000 | СВЛМ-300-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x10000 мм | 219 | 500 | 10000 | СВЛ-500-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x11000 мм | 219 | 500 | 11000 | СВЛ-500-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x12000 мм | 219 | 500 | 12000 | СВЛ-500-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x3000 мм | 219 | 500 | 3000 | ВСЛ-500-219-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x3000 мм | 219 | 500 | 3000 | СВЛ-500-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x4000 мм | 219 | 500 | 4000 | ВСЛ-500-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x4000 мм | 219 | 500 | 4000 | СВЛ-500-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x5000 мм | 219 | 500 | 5000 | ВСЛ-500-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x5000 мм | 219 | 500 | 5000 | СВЛ-500-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x6000 мм | 219 | 500 | 6000 | ВСЛ-500-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x6000 мм | 219 | 500 | 6000 | СВЛ-500-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x7000 мм | 219 | 500 | 7000 | СВЛ-500-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x8000 мм | 219 | 500 | 8000 | СВЛ-500-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x9000 мм | 219 | 500 | 9000 | СВЛ-500-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x10000 мм | 219 | 850 | 10000 | ВСЛ-850-219-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x10000 мм | 219 | 850 | 10000 | СВЛ-850-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x11000 мм | 219 | 850 | 11000 | СВЛ-850-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x12000 мм | 219 | 850 | 12000 | СВЛ-850-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x3000 мм | 219 | 850 | 3000 | ВСЛ-850-219-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x3000 мм | 219 | 850 | 3000 | СВЛ-850-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x4000 мм | 219 | 850 | 4000 | ВСЛ-850-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x4000 мм | 219 | 850 | 4000 | СВЛ-850-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x5000 мм | 219 | 850 | 5000 | ВСЛ-850-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x5000 мм | 219 | 850 | 5000 | СВЛ-850-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x6000 мм | 219 | 850 | 6000 | ВСЛ-850-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x6000 мм | 219 | 850 | 6000 | СВЛ-850-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x7000 мм | 219 | 850 | 7000 | ВСЛ-850-219-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x7000 мм | 219 | 850 | 7000 | СВЛ-850-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x8000 мм | 219 | 850 | 8000 | ВСЛ-850-219-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x8000 мм | 219 | 850 | 8000 | СВЛ-850-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x9000 мм | 219 | 850 | 9000 | ВСЛ-850-219-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x9000 мм | 219 | 850 | 9000 | СВЛ-850-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Винтовые сваи 325x408x10000 мм | 325 | 408 | 10000 | ВСЛМ-408-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x4000 мм | 325 | 408 | 4000 | ВСЛМ-408-325-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x5000 мм | 325 | 408 | 5000 | ВСЛМ-408-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x6000 мм | 325 | 408 | 6000 | ВСЛМ-408-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x7000 мм | 325 | 408 | 7000 | ВСЛМ-408-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x8000 мм | 325 | 408 | 8000 | ВСЛМ-408-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x9000 мм | 325 | 408 | 9000 | ВСЛМ-408-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x410x10000 мм | 325 | 410 | 10000 | СВЛМ-410-325-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x11000 мм | 325 | 410 | 11000 | СВЛМ-410-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x12000 мм | 325 | 410 | 12000 | СВЛМ-410-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x3000 мм | 325 | 410 | 3000 | СВЛМ-410-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x4000 мм | 325 | 410 | 4000 | СВЛМ-410-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x5000 мм | 325 | 410 | 5000 | СВЛМ-410-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x6000 мм | 325 | 410 | 6000 | СВЛМ-410-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x7000 мм | 325 | 410 | 7000 | СВЛМ-410-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x8000 мм | 325 | 410 | 8000 | СВЛМ-410-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x9000 мм | 325 | 410 | 9000 | СВЛМ-410-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x10000 мм | 325 | 480 | 10000 | ВСЛМ-480-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x11000 мм | 325 | 480 | 11000 | СВЛМ-480-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x12000 мм | 325 | 480 | 12000 | СВЛМ-480-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x3000 мм | 325 | 480 | 3000 | СВЛМ-480-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x4000 мм | 325 | 480 | 4000 | ВСЛМ-480-325-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x4000 мм | 325 | 480 | 4000 | СВЛМ-480-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x5000 мм | 325 | 480 | 5000 | ВСЛМ-480-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x5000 мм | 325 | 480 | 5000 | СВЛМ-480-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x6000 мм | 325 | 480 | 6000 | ВСЛМ-480-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x6000 мм | 325 | 480 | 6000 | СВЛМ-480-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x7000 мм | 325 | 480 | 7000 | ВСЛМ-480-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x7000 мм | 325 | 480 | 7000 | СВЛМ-480-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x8000 мм | 325 | 480 | 8000 | ВСЛМ-480-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x8000 мм | 325 | 480 | 8000 | СВЛМ-480-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x9000 мм | 325 | 480 | 9000 | ВСЛМ-480-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x9000 мм | 325 | 480 | 9000 | СВЛМ-480-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x600x10000 мм | 325 | 600 | 10000 | ВСЛ-600-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x11000 мм | 325 | 600 | 11000 | ВСЛ-600-325-11 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x12000 мм | 325 | 600 | 12000 | ВСЛ-600-325-12 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x5000 мм | 325 | 600 | 5000 | ВСЛ-600-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x6000 мм | 325 | 600 | 6000 | ВСЛ-600-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x7000 мм | 325 | 600 | 7000 | ВСЛ-600-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x8000 мм | 325 | 600 | 8000 | ВСЛ-600-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x9000 мм | 325 | 600 | 9000 | ВСЛ-600-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x10000 мм | 325 | 850 | 10000 | ВСЛ-850-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x10000 мм | 325 | 850 | 10000 | СВЛ-850-325-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x11000 мм | 325 | 850 | 11000 | ВСЛ-850-325-11 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x11000 мм | 325 | 850 | 11000 | СВЛ-850-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x12000 мм | 325 | 850 | 12000 | ВСЛ-850-325-12 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x12000 мм | 325 | 850 | 12000 | СВЛ-850-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x3000 мм | 325 | 850 | 3000 | СВЛ-850-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x4000 мм | 325 | 850 | 4000 | СВЛ-850-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x5000 мм | 325 | 850 | 5000 | СВЛ-850-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x6000 мм | 325 | 850 | 6000 | СВЛ-850-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x7000 мм | 325 | 850 | 7000 | СВЛ-850-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x8000 мм | 325 | 850 | 8000 | СВЛ-850-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x9000 мм | 325 | 850 | 9000 | СВЛ-850-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Цены на заборные столбы
Наименование | Длина, мм | Цена от, руб |
Столб 50x50x1,5 | 3 000 | 1166 ₽1060 ₽ |
4 000 | 1506 ₽1369 ₽ | |
Столб 60x60x2,0 | 3 000 | 1597 ₽1452 ₽ |
4 000 | 2074 ₽1885 ₽ | |
Столб 80x80x3,0 | 3000 | 2864 ₽2604 ₽ |
4 000 | 3565 ₽3241 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цены на железобетонные сваи
Длина свай, мм | Стоимость, ₽ |
3000 | 3960 3600 |
4000 | 4730 4300 |
5000 | 5390 4900 |
Длина свай, мм | Стоимость, ₽ |
3000 | 4840 4400 |
4000 | 5830 5300 |
5000 | 6930 6300 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цены на сваи-шуруп
Наименование | Стоимость, ₽ |
Свая-шуруп D57, 1500 мм, холодное цинкование | 918.5 835 |
Свая-шуруп D57, 2000 мм, холодное цинкование | 1325.5 1205 |
Свая-шуруп D57, 2500 мм, холодное цинкование | 1534.5 1395 |
Свая-шуруп D57, 3000 мм, холодное цинкование | 1749 1590 |
Свая-шуруп D57, 3500 мм, холодное цинкование | 1958 1780 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
Свая-шуруп D76, 1500 мм, холодное цинкование | 1518 1380 |
Свая-шуруп D76, 2000 мм, холодное цинкование | 1804 1640 |
Свая-шуруп D76, 2500 мм, холодное цинкование | 2090 1900 |
Свая-шуруп D76, 3000 мм, холодное цинкование | 2381.5 2165 |
Свая-шуруп D76, 3500 мм, холодное цинкование | 2667.5 2425 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
Свая-шуруп D89, 1500 мм, холодное цинкование | 1699.5 1545 |
Свая-шуруп D89, 2000 мм, холодное цинкование | 2051.5 1865 |
Свая-шуруп D89, 2500 мм, холодное цинкование | 2398 2180 |
Свая-шуруп D89, 3000 мм, холодное цинкование | 2750 2500 |
Свая-шуруп D89, 3500 мм, холодное цинкование | 3102 2820 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
Свая-шуруп D108, 1500 мм, холодное цинкование | 2046 1860 |
Свая-шуруп D108, 2000 мм, холодное цинкование | 2475 2250 |
Свая-шуруп D108, 2500 мм, холодное цинкование | 2904 2640 |
Свая-шуруп D108, 3000 мм, холодное цинкование | 3338.5 3035 |
Свая-шуруп D108, 3500 мм, холодное цинкование | 3767.5 3425 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цены на буронабивные сваи
Длина, мм | Диаметр, мм | Масса, кг | Цена, руб | |
Ж/б свая | Оголовок | |||
2000 | 150 | 113 | 3800 ₽ | 330 ₽ |
2500 | 150 | 141 | 4000 ₽ | 330 ₽ |
3000 | 150 | 170 | 4200 ₽ | 330 ₽ |
3500 | 150 | 199 | 4400 ₽ | 330 ₽ |
4000 | 150 | 227 | 4800 ₽ | 330 ₽ |
4500 | 150 | 256 | 5700 ₽ | 330 ₽ |
5000 | 150 | 285 | 6200 ₽ | 330 ₽ |
Длина, мм | Диаметр, мм | Масса, кг | Цена, руб | |
Ж/б свая | Оголовок | |||
2000 | 200 | 230 | 4600 ₽ | 440 ₽ |
2500 | 200 | 280 | 4700 ₽ | 440 ₽ |
3000 | 200 | 330 | 5200 ₽ | 440 ₽ |
3500 | 200 | 380 | 5500 ₽ | 440 ₽ |
4000 | 200 | 430 | 5900 ₽ | 440 ₽ |
4500 | 200 | 480 | 6600 ₽ | 440 ₽ |
5000 | 200 | 530 | 7600 ₽ | 440 ₽ |
6.0 м | 8000 | 8500 | 8400 ₽ | 8900 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цена на оголовки
Размер, мм | Цена от, руб |
Оголовок 57 (150*150*3) | 220 ₽200 ₽ |
Оголовок 76 (150*150*3) | 220 ₽200 ₽ |
Оголовок 89 (150*150*3) | 220 ₽200 ₽ |
Оголовок 108 (200*200*4) | 231 ₽210 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Стоимость обвязки
Наименование | ед. изм. | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
Уголок 40*40*4мм | м.пог | 230 ₽ | 265 ₽ | 495 ₽ |
Уголок 50*50*4мм | м.пог | 230 ₽ | 320 ₽ | 550 ₽ |
Наименование | ед. изм. | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
Проф. труба 40*20*1,5мм | м.пог | 270 ₽ | 175 ₽ | 445 ₽ |
Проф. труба 50*25*2,0мм | м.пог | 270 ₽ | 280 ₽ | 550 ₽ |
Проф. труба 60*30*2,0мм | м.пог | 270 ₽ | 330 ₽ | 600 ₽ |
Проф. труба 60*40*3,0мм | м.пог | 270 ₽ | 420 ₽ | 690 ₽ |
Наименование | ед. изм. | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
Швеллер 120 мм | м.пог | 440 ₽ | 1180 ₽ | 1620 ₽ |
Швеллер 140 мм | м.пог | 440 ₽ | 1385 ₽ | 1825 ₽ |
Швеллер 160 мм | м.пог | 440 ₽ | 1600 ₽ | 2040 ₽ |
Швеллер 180 мм | м.пог | 640 ₽ | 1880 ₽ | 2520 ₽ |
Швеллер 200 мм | м.пог | 640 ₽ | 2995 ₽ | 3635 ₽ |
Наименование | ед. изм. | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
Балка(двутавр) 140мм Б1 | м.пог | 750 ₽ | 1755 ₽ | 2505 ₽ |
Балка(двутавр) 160мм Б1 | м.пог | 750 ₽ | 2050 ₽ | 2800 ₽ |
Балка(двутавр) 180мм Б1 | м.пог | 810 ₽ | 2490 ₽ | 3300 ₽ |
Балка(двутавр) 200мм Б1 | м.пог | 925 ₽ | 3005 ₽ | 3930 ₽ |
Балка(двутавр) 250мм Б1 | м.пог | 1040 ₽ | 3495 ₽ | 4535 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Цены на распашные ворота
Наименование | Цена от, руб |
Ворота распашные для проема 1850х3500 мм с калиткой | 29040 ₽ |
Ворота распашные для проема 1850х4000 мм с калиткой | 30382 ₽ |
Ворота распашные для проема 1850х4500 мм с калиткой | 32268 ₽ |
Наименование | Цена от, руб |
Калитка 1000х2000 Премиум | 13474 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Стоимость откатных ворот
Наименование | Цена от, руб |
Ворота откатные под автоматику ПРЕМИУМ без наполнения для проема 3500х2000мм |
42888 ₽ |
Ворота откатные под автоматику ПРЕМИУМ без наполнения для проема 3500х2000мм с калиткой |
51823 ₽ |
